Pioneers in the industry, we offer industrial vacuum blower, 220 v /440 v aluminum ring blower, size: 0.5 hp to 16 hp, his-411 three phase ring blower, his-713-5hp three phase ring blower, his-610-3hp single phase ring blower and industrial turbine blower from India.
₹ 35500 / Piece Get Latest Price
| Stages | Three Stage |
| RPM | 2000-2500 |
| Material | Cast Iron |
| Color | Silver |
| Brand | Hisashi Industries |
| Usage/Application | Industrial |
| Automation Grade | Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 12500 / Piece Get Latest Price
| Power | 1 HP |
| Power Source | ELECTIC |
| Fan Speed | 2000-3000 rpm |
| Material | alluminium |
| Blower Type | Ring blower |
| Brand | HISASHI |
| Automation Grade | Automatic |
| Color | SILVER |
| Weight | 15 KG |
| Frequency | 50 HTZ |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 13500 / Unit Get Latest Price
| Power | 0.85 kW |
| Brand | HISASHI |
| Material | Aluminium |
| Pressure | 175 mbar |
| Air Flow Rate | 145 m3/h |
| Noise Level | 63 dB |
| Voltage | 415 V |
| Current | 2.4 Amp |
| Vacuum | 160 mbar |
₹ 37500 / Unit Get Latest Price
| Material | Aluminium |
| Power | 4.0 kW |
| Brand | HISASHI |
| Pressure | 330 mbar |
| Voltage | 415 V |
| Air Flow Rate | 318 m3/h |
| Noise Level | 72 dB |
| Current | 9.5 Amp |
| Vaccum | 270 mbar |
| Phases | Three Phases |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 24500 / Unit Get Latest Price
| Power | 2.2 kW |
| Material | Aluminium |
| Pressure | 250 mbar |
| Voltage | 220 V |
| Brand | HISASHI |
| Air Flow Rate | 318 m3/h |
| Noise Level | 70 dB |
| Current | 9.7 Amp |
| Vaccum | 230 mbar |
| Phases | Single Phase |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 12500 / Piece Get Latest Price
| Generator/Alternator Type | Electricity |
| Power | 1 Hp |
| Frequency | 50 Hz |
| Material | Metal Alloy |
| Type | Pneumatic |
| Country of Origin | Made in India |
| Application | Swimming Pool and Water Treatment Plant |
| Brand | Hisashi Industries |
₹ 28000 / Piece Get Latest Price
| Power | 3 Hp |
| Automation Grade | Automatic |
| Material | Cast Iron |
| Packaging Type | Box |
| Model Number | HIS-610 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 21500 / Piece Get Latest Price
| Power | 2 Hp |
| Automation Grade | Automatic |
| Material | Cast Iron |
| Packaging Type | Box |
| Model Number | HIS-512 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 12500 / Piece Get Latest Price
| Power | 1 HP |
| Power Source | ELECTRIC |
| Fan Speed | 2000-3000 rpm |
| Size | 12" |
| Material | Mild Steel |
| Blower Type | Ring blower |
| Brand | HISASHI |
| Automation Grade | Automatic |
| Color | SILVER |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 25000 / Piece Get Latest Price
| Power | 3 Hp |
| Automation Grade | Automatic |
| Material | Cast Iron |
| Packaging Type | Box |
| Model Number | HIS-510 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 12500 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric |
| Material | Cast Iron |
| Blower Type | Turbo Blower |
| Brand | Hisashi Industries |
| Pressure | 160 bar |
| Automation Grade | Automatic |
| Color | Silver |
| Frequency | 50 Hz |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 17000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | ELECTRIC |
| Fan Speed | 2000-3000 rpm |
| Size | 12" |
| Material | Cast Iron |
| Blower Type | Ring blower |
| Brand | HISASHI |
| Automation Grade | Automatic |
| Color | SILVER |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 28000 / Piece Get Latest Price
| Generator/Alternator Type | Turbine Blower |
| Power | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Material | Aluminum |
| Surface Finish | Glossy |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Hisashi Industries |
| Blower Type | Vacuum Pressure Turbine |
₹ 16500 / Unit Get Latest Price
| Power | 1.1 kW |
| Material | Aluminium |
| Voltage | 415 V |
| Brand | HISASHI |
| Pressure | 195 mbar |
| Air Flow Rate | 210 m3/h |
| Noise Level | 63 dB |
| Vacuum | 180 mbar |
| Phase | Three Phases |
| Current | 3.5 Amp |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 24500 / Piece Get Latest Price
| Power | 2.2 kW |
| Brand | HISASHI |
| Material | Aluminium |
| Pressure | 250 mbar |
| Air Flow Rate | 318 m3/h |
| Noise Level | 70 dB |
| Voltage | 415 V |
| Current | 5.6 Amp |
| Vaccum | 230 mbar |
| Phases | Three Phases |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 20500 / Unit Get Latest Price
| Power | 2.2 kw |
| Material | Aluminium |
| Voltage | 415 V |
| Brand | HISASHI |
| Pressure | 270 mbar |
| Air Flow Rate | 210 m3/h |
| Noise Level | 70 dB |
| Current | 4.5 Amp |
| Vaccum | 220 mbar |
| Phases | Three Phases |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 63500 / Piece Get Latest Price
| Power | 7 Hp |
| Automation Grade | Automatic |
| Material | Cast Iron |
| Packaging Type | Box |
| Model Number | HIS-811 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 19500 / Piece Get Latest Price
| Color | Silver |
| Pressure | High Pressure |
| Power Source | Electric Blower |
| Material | SS |
| Brand | Hisashi Industries |
| Usage/Application | Industrial |
| Product Type | Air Blower |
₹ 12500 / Unit Get Latest Price
| Blower Type | Turbo Blower |
| Brand | HISASHI |
| Material | Aluminium |
| Pressure | 175 mbar |
| Air Flow Rate | 145 m3/h |
| Noise Level | 63 dB |
| Voltage | 220 V |
| Power | 0.85 kW |
| Current | 4.2 Amp |
| Vacuum | 160 mbar |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 11500 / Unit Get Latest Price
| Power | 0.37 kW |
| Pressure | 125 mbar |
| Air Flow Rate | 80 m3/h |
| Noise Level | 55 dB |
| Material | Aluminium |
| Voltage | 415 V |
| Brand | HISASHI |
| Current | 1.6 Amp |
| Vacuum | 110 mbar |
| Phases | Three Phases |
₹ 55000 / Unit Get Latest Price
| Material | Aluminium |
| Power | 5.5 kW |
| Brand | HISASHI |
| Pressure | 300 mbar |
| Voltage | 415 V |
| Power Source Type | AC |
| Air Flow Rate | 530 m3/h |
| Noise Level | 74 dB |
| Current | 12.9 Amp |
| Vaccum | 275 mbar |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 12900 / Unit Get Latest Price
| Power | 0.75 kW |
| Brand | HISASHI |
| Material | Aluminium |
| Pressure | 150 mbar |
| Air Flow Rate | 145 m3/h |
| Noise Level | 58 dB |
| Voltage | 415 V |
| Current | 2.2 Amp |
| Phases | Three Phase |
| Vaccum | 140 mbar |
₹ 62500 / Unit Get Latest Price
| Power | 7.5 kW |
| Brand | HISASHI |
| Material | Aluminium |
| Pressure | 395 mbar |
| Air Flow Rate | 530 m3/h |
| Noise Level | 74 dB |
| Voltage | 415 V |
| Current | 16.7 Amp |
| Vaccum | 350 mbar |
| Phases | Three Phases |
₹ 18500 / Unit Get Latest Price
| Power | 1.5 kW |
| Material | Aluminium |
| Brand | HISASHI |
| Pressure | 205 mbar |
| Air Flow Rate | 210 m3/h |
| Noise Level | 70 dB |
| Voltage | 220 V |
| Current | 7.7 Amp |
| Vaccum | 190 mbar |
| Phases | Single Phase |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 12900 / Unit Get Latest Price
| Brand | HISASHI |
| Material | Aluminium |
| Power | 0.75 kW |
| Pressure | 150 mbar |
| Voltage | 220 V |
| Air Flow Rate | 145 m3/h |
| Noise Level | 58 dB |
| Current | 3.8 Amp |
| Phases | Single Phase |
| Vaccum | 140 mbar |
Minimum order quantity: 1 Unit
Kamal Kishore Yadav (CEO)
Hisashi Industries
Ground Foor, Khasra No 483, Hisashi Industries, Sadullapur, Greater Noida
Ghaziabad - 201009, Uttar Pradesh, India